ZEPL(Apache Zeppelin) 노트북 Ultimate Chart Parameter별 안내
| Chart name | Category | Option |
|
Ultimate line chart
|
Charts
|
line(shared) |
| dashed(shared) | ||
| step(shared) | ||
| no-group | ||
|
Available Columns
|
xAxis | |
| yAxis | ||
| Category | ||
|
Parameters
|
bulletType | |
| bulletSize | ||
| hideBulletsCount | ||
| yAxisValueFormat | ||
| yAxisValuePrecision | ||
| yAxisValueInside | ||
| showXAxisScroll | ||
| showYAxisScroll | ||
| chartMarginLeft | ||
| chartMarginRight | ||
| showLegend | ||
| legendValueText | ||
| legendPosition | ||
| xAxisPosition | ||
| yAxisPosition | ||
| rotateXAxisLabel | ||
| rotateYAxisLabel | ||
| balloonText | ||
| balloonType | ||
| yAxisGuides | ||
| trendLines | ||
| mainTitle | ||
| subTitle | ||
| xAxisName | ||
| yAxisName | ||
| xAxisUnit | ||
| yAxisUnit | ||
| logarithmicYAxis | ||
| inverted | ||
| graphType | ||
| dateFormat | ||
| dashLength |
Array


